№ | Тема (по стар учебен план до 2010-2011 г.) | Материали |
1 | Определяне параметри на сигналите и канала за връзка. | |
2 | Спектрален анализ на периодични сигнали. | |
3 | Изследване на RC – филтри. | |
4 | Изследване на LC – филтри. | |
5 | Изследване на въздействието на линейни системи върху периодични сигнали. | |
6 | Изследване на амплитудно модулирани сигнали. | |
7 | Изследване на ъглово модулирани сигнали. | |
8 | Изследване на амплитудно – импулсно модулирани сигнали. | |
9 | Изследване спектрите на амплитудно и честотно модулирани сигнали. | |
10 | Изследване на аналогово – цифров преобразувател (честотно – импулсна модулация). | |
11 | Изследване на процесите при импулсно-кодова модулация | |
12 | Изследване на въздействието на АМ сигнали върху лентови филтри. Детекторане на АМ сигнали. | |
13 | Синтез на сигнали по Фурие. | |
14 |
Изследване спектрите на дискретни сигнали. |
|
15 | Изследване на цифрови филтри. |